國網電纜集團生產BLV鋁芯絕緣電線的直銷廠家
1、代號說明
項目名稱 | 代號 | 代號說明 |
用途代號 |
B |
固定敷設用電纜 |
導體材質 |
L |
鋁 |
絕緣材料 |
V |
聚氯乙烯 |
耐溫等級 | 70 |
導體長期允許最高工作溫度為70℃ |
額定電壓 |
0.45/0.75kV |
額定電壓0.45/0.75kV |
執行標準 |
JB/T 8734-2012 |
JB/T 8734-2012標準 |
2、型號及命名
1) BV:銅芯聚氯乙烯絕緣布電線
2) BLV:鋁芯聚氯乙烯絕緣布電線
注:阻燃型電線型號在普通電線型號前加ZR,耐火型電線型號在普通電線型號前加NH(因為鋁的熔點低,所以沒有耐火型號)。
技術參數:
規格 | 導體結構 | 導體外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.4 | 16.1 |
4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.9 | 21.9 |
6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.4 | 29.1 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 50.5 |
16 | 7/1.66 | 4.92 | 1.0 | 7.0 | 68.8 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 8.8 | 110.7 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 10.0 | 143.6 |
50 | 19/1.78 | 8.90 | 1.4 | 11.7 | 195.3 |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 1.4 | 13.5 | 264.5 |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 1.6 | 15.8 | 363.2 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 17.4 | 443.4 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 19.4 | 547.1 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 2.0 | 21.6 | 684.7 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 24.7 | 889.7 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 27.5 | 1108.0 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 30.9 | 1401.0 |
適用范圍:交流電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線、日用電器、儀表、照明裝置及電信設備。
版權所有 1992 - 2060 河南國網電纜集團有限公司. All Rights Reserved.??? 豫ICP備17011326號-1